<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>GPUBrasil &#187; HIdagawa</title>
	<atom:link href="http://gpubrasil.com/author/hpc4all/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gpubrasil.com</link>
	<description>Porque nós ficamos com as galinhas</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 22:20:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-br</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='gpubrasil.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://1.gravatar.com/blavatar/da575ef40bb222b2f66e657599f35884?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>GPUBrasil &#187; HIdagawa</title>
		<link>http://gpubrasil.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://gpubrasil.com/osd.xml" title="GPUBrasil" />
	<atom:link rel='hub' href='http://gpubrasil.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Simulações incríveis!!!</title>
		<link>http://gpubrasil.com/2010/08/07/simulacoes-incriveis/</link>
		<comments>http://gpubrasil.com/2010/08/07/simulacoes-incriveis/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Aug 2010 04:41:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HIdagawa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desenvolvimento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gpubrasil.com/?p=331</guid>
		<description><![CDATA[Olá pessoal, depois de um bom tempo sem postar nada aqui no nosso site, finalmente decidi divulgar o trabalho de algumas pessoas na área de simulações computacionais. O video abaixo foi feito pela Lagoa Technologies e simula diferentes fenômenos como colisões de material particulado, fluidos e tecido. É realmente impressionante a qualidade da simulação!!! Acredito [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=gpubrasil.com&#038;blog=9721039&#038;post=331&#038;subd=gpubrasil&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gpubrasil.com/2010/08/07/simulacoes-incriveis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/7fff918887136c8a750f0502d5d916e9?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">HIdagawa</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>NVIDIA e AMD: Uma breve comparação de arquiteturas</title>
		<link>http://gpubrasil.com/2010/04/09/nvidia-e-amd-uma-breve-comparacao-de-arquiteturas/</link>
		<comments>http://gpubrasil.com/2010/04/09/nvidia-e-amd-uma-breve-comparacao-de-arquiteturas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 20:21:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HIdagawa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acadêmico]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitetura de Computadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gpubrasil.com/?p=276</guid>
		<description><![CDATA[Com o início da popularização do OpenCL, que permite um mesmo programa utilizar o poder computacional de GPUs tanto da NVIDIA quanto da AMD ou de ambas ao mesmo tempo, é interessante conhecer a arquitetura das GPUs de ambos os fabricantes para melhor desenvolver um algoritmo ou escolher entre os hardwares. É comum os fabricantes [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=gpubrasil.com&#038;blog=9721039&#038;post=276&#038;subd=gpubrasil&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gpubrasil.com/2010/04/09/nvidia-e-amd-uma-breve-comparacao-de-arquiteturas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/7fff918887136c8a750f0502d5d916e9?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">HIdagawa</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://gpubrasil.files.wordpress.com/2010/04/fermi_arch011.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">fermi_arch01</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://gpubrasil.files.wordpress.com/2010/04/fermi_arch02.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">fermi_arch02</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://gpubrasil.files.wordpress.com/2010/04/rv870_arch011.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">rv870_arch01</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://gpubrasil.files.wordpress.com/2010/04/rv870_arch02.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">rv870_arch02</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>GPU Computing &#8211; GeForce and Radeon OpenCL Test</title>
		<link>http://gpubrasil.com/2010/02/03/gpu-computing-geforce-and-radeon-opencl-test/</link>
		<comments>http://gpubrasil.com/2010/02/03/gpu-computing-geforce-and-radeon-opencl-test/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 06:41:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HIdagawa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desenvolvimento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gpubrasil.com/?p=230</guid>
		<description><![CDATA[Artigo escrito pelo nosso colega de trabalho Luiz Gustavo Turatti onde é feita uma avaliação do estado atual dos drivers OpenCL tanto da AMD quanto da NVIDIA. Neste trabalho diversos programas em OpenCL foram executados em diferentes modelos de placas gráficas da AMD e da NVIDIA e o desempenho avaliado. Link para o artigo: &#8220;GPU [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=gpubrasil.com&#038;blog=9721039&#038;post=230&#038;subd=gpubrasil&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gpubrasil.com/2010/02/03/gpu-computing-geforce-and-radeon-opencl-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/7fff918887136c8a750f0502d5d916e9?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">HIdagawa</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://gpubrasil.files.wordpress.com/2010/02/opencl_particles.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">opencl_particles</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Artigo sobre CUDA</title>
		<link>http://gpubrasil.com/2010/01/14/artigo-sobre-cuda/</link>
		<comments>http://gpubrasil.com/2010/01/14/artigo-sobre-cuda/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 17:40:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HIdagawa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriais & Cursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gpubrasil.com/?p=227</guid>
		<description><![CDATA[Artigo publicado na &#8220;Viva o Linux&#8221; por Alessandro de Oliveira Faria (A.K.A CABELO) sobre a tecnologia CUDA da NVidia. Nesse artigo ele faz uma introdução sobre a tecnologia CUDA e o seu potencial em acelerar cálculos computacionais através da paralelização. Na segunda parte do artigo, é apresentado um tutorial de instalação do CUDA e como [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=gpubrasil.com&#038;blog=9721039&#038;post=227&#038;subd=gpubrasil&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gpubrasil.com/2010/01/14/artigo-sobre-cuda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/7fff918887136c8a750f0502d5d916e9?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">HIdagawa</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Livro: &#8220;Numerical Recipes in C&#8221;</title>
		<link>http://gpubrasil.com/2009/11/24/livro-numerical-recipes-in-c/</link>
		<comments>http://gpubrasil.com/2009/11/24/livro-numerical-recipes-in-c/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 01:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HIdagawa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bibliografia]]></category>
		<category><![CDATA[Livros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gpubrasil.com/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[O livro &#8220;Numerical Recipes in C&#8221; é um bom ponto de partida para se aprender sobre vários métodos numéricos, como resolução de sistemas lineares, maximização e minimização de funçoes, FFT e outros métodos. Cada capítulo do livro possui uma rápida explicação do método, seguido do seu respectivo código-fonte. Além disso, caso o leitor deseje se [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=gpubrasil.com&#038;blog=9721039&#038;post=201&#038;subd=gpubrasil&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gpubrasil.com/2009/11/24/livro-numerical-recipes-in-c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/7fff918887136c8a750f0502d5d916e9?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">HIdagawa</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Saiba as especificações de sua GPU com &#8220;GPU-Z&#8221;</title>
		<link>http://gpubrasil.com/2009/10/09/saiba-as-especificacoes-de-sua-gpu-com-gpu-z/</link>
		<comments>http://gpubrasil.com/2009/10/09/saiba-as-especificacoes-de-sua-gpu-com-gpu-z/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 22:23:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HIdagawa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[Ferramentas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gpubrasil.wordpress.com/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[Aqui vai mais uma dica para o pessoal que acompanha o nosso blog. Existe um programinha bastante útil para verificar as especificações de sua GPU, como o &#8220;fill rate&#8221;, o número de shaders, a memória, os clocks, etc, chamado GPU-Z (o link para donwload está no final do post). Abaixo está uma captura de tela [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=gpubrasil.com&#038;blog=9721039&#038;post=131&#038;subd=gpubrasil&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gpubrasil.com/2009/10/09/saiba-as-especificacoes-de-sua-gpu-com-gpu-z/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/7fff918887136c8a750f0502d5d916e9?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">HIdagawa</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://gpubrasil.files.wordpress.com/2009/10/gpuz_screenshot.png" medium="image">
			<media:title type="html">GPU-Z Screenshot</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Adobe Flash 10.1 terá aceleração por GPU</title>
		<link>http://gpubrasil.com/2009/10/09/adobe-flash-10-1-tera-aceleracao-por-gpu/</link>
		<comments>http://gpubrasil.com/2009/10/09/adobe-flash-10-1-tera-aceleracao-por-gpu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 20:58:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HIdagawa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gpubrasil.wordpress.com/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[De acordo com o site da NVIDIA, a nova versão do Flash Player 10.1 será capaz de utilizar a GPU para a aceleração de vídeo. O foco é para dispositivos portáteis que possuem CPUs com menor capacidade de processamento, como as plataformas ION e Tegra, pois ao descarregar parte do processamento para a GPU, a [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=gpubrasil.com&#038;blog=9721039&#038;post=129&#038;subd=gpubrasil&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gpubrasil.com/2009/10/09/adobe-flash-10-1-tera-aceleracao-por-gpu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/7fff918887136c8a750f0502d5d916e9?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">HIdagawa</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>&#8220;Fermi&#8221;: nova GPU da NVIDIA trará benefícios ao GPGPU</title>
		<link>http://gpubrasil.com/2009/10/02/fermi-nova-gpu-da-nvidia-trara-beneficios-ao-gpgpu/</link>
		<comments>http://gpubrasil.com/2009/10/02/fermi-nova-gpu-da-nvidia-trara-beneficios-ao-gpgpu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 20:27:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HIdagawa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acadêmico]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitetura de Computadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gpubrasil.wordpress.com/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Aqui está uma boa notícia para o pessoal que está trabalhando com GPGPU: a nova geração de GPUs da NVIDIA, &#8220;Fermi&#8221;, possui uma arquitetura que beneficiará os programas de supercomputação. Uma característica é a presença da memória com ECC (&#8220;error correction code&#8221;), que será capaz de corrigir alguns erros de dados na memória, um problema [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=gpubrasil.com&#038;blog=9721039&#038;post=39&#038;subd=gpubrasil&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gpubrasil.com/2009/10/02/fermi-nova-gpu-da-nvidia-trara-beneficios-ao-gpgpu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/7fff918887136c8a750f0502d5d916e9?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">HIdagawa</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://gpubrasil.files.wordpress.com/2009/10/fermi.png" medium="image">
			<media:title type="html">Fermi_architecture</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Novo membro</title>
		<link>http://gpubrasil.com/2009/10/01/novo-membro/</link>
		<comments>http://gpubrasil.com/2009/10/01/novo-membro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 20:55:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HIdagawa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gpubrasil.wordpress.com/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Boa tarde pessoal!!! Acabei de me juntar ao GPUBrasil como um dos autores do site. Dessa forma, juntamente com o Labaki, estarei postando novidades e tutoriais no site de forma a deixá-lo mais dinâmico e informativo. Espero que as nossas atualizações ao site contribuam na divulgação do uso do GPGPU no Brasil e que também [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=gpubrasil.com&#038;blog=9721039&#038;post=18&#038;subd=gpubrasil&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gpubrasil.com/2009/10/01/novo-membro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/7fff918887136c8a750f0502d5d916e9?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">HIdagawa</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
