<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>GPUBrasil</title>
	<atom:link href="http://gpubrasil.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gpubrasil.com</link>
	<description>Porque nós ficamos com as galinhas</description>
	<lastBuildDate>Sat, 01 Oct 2011 00:39:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-br</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='gpubrasil.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://1.gravatar.com/blavatar/da575ef40bb222b2f66e657599f35884?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>GPUBrasil</title>
		<link>http://gpubrasil.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://gpubrasil.com/osd.xml" title="GPUBrasil" />
	<atom:link rel='hub' href='http://gpubrasil.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Dissertação de Mestrado: Um estudo do uso eficiente de programas em placas gráficas</title>
		<link>http://gpubrasil.com/2011/09/30/dissertacao-de-mestrado-um-estudo-do-uso-eficiente-de-programas-em-placas-graficas/</link>
		<comments>http://gpubrasil.com/2011/09/30/dissertacao-de-mestrado-um-estudo-do-uso-eficiente-de-programas-em-placas-graficas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 00:39:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thársis T. P. Souza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acadêmico]]></category>
		<category><![CDATA[Bibliografia]]></category>
		<category><![CDATA[Dissertações]]></category>
		<category><![CDATA[cuda]]></category>
		<category><![CDATA[Ferramentas]]></category>
		<category><![CDATA[USP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gpubrasil.com/?p=829</guid>
		<description><![CDATA[Título: Um estudo do uso eficiente de programas em placas gráficas Autora: Patricia Akemi Ikeda Mestrado em Ciência da Computação Instituto de Matemática e Estatística Universidade de São Paulo Resumo: Inicialmente projetadas para processamento de gráficos, as placas gráficas (GPUs) evoluíram para um coprocessador paralelo de propósito geral de alto desempenho. Devido ao enorme potencial [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=gpubrasil.com&amp;blog=9721039&amp;post=829&amp;subd=gpubrasil&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gpubrasil.com/2011/09/30/dissertacao-de-mestrado-um-estudo-do-uso-eficiente-de-programas-em-placas-graficas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/4d5f7687a1f9d69641d1797803be8a80?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">tharsissouza</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Seminário USP: Wrapper code generation for easy implementation of video processing operators</title>
		<link>http://gpubrasil.com/2011/09/06/seminario-usp-wrapper-video-processin/</link>
		<comments>http://gpubrasil.com/2011/09/06/seminario-usp-wrapper-video-processin/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 15:34:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thársis T. P. Souza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acadêmico]]></category>
		<category><![CDATA[cuda]]></category>
		<category><![CDATA[GLSL]]></category>
		<category><![CDATA[Processamento de Imagem]]></category>
		<category><![CDATA[USP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gpubrasil.com/?p=823</guid>
		<description><![CDATA[Título: Wrapper code generation for easy implementation of video processing operators Palestrante: Daniel Oliveira Dantas Doutor em Ciência da Computação &#8211; DCC-IME-USP Biografia do palestrante: Daniel tem Doutorado, Mestrado e Bacharelado em Ciência da Computação pelo IME-USP. O foco de seu trabalho é em processamento de imagens. Trabalhou com processamento de imagens de microarray durante [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=gpubrasil.com&amp;blog=9721039&amp;post=823&amp;subd=gpubrasil&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gpubrasil.com/2011/09/06/seminario-usp-wrapper-video-processin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/4d5f7687a1f9d69641d1797803be8a80?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">tharsissouza</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://gpubrasil.files.wordpress.com/2011/03/usp_logotipo_transparente.png?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">USP_logotipo,_transparente</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>AMD realiza palestra na USP sobre nova tecnologia de APUs</title>
		<link>http://gpubrasil.com/2011/06/15/amd-realiza-palestra-na-usp-sobre-apus/</link>
		<comments>http://gpubrasil.com/2011/06/15/amd-realiza-palestra-na-usp-sobre-apus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 15:31:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thársis T. P. Souza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[AMD]]></category>
		<category><![CDATA[APU]]></category>
		<category><![CDATA[USP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gpubrasil.com/?p=807</guid>
		<description><![CDATA[TEMA: APU &#8211; Unidade de Processamento Acelerada. Nova tecnologia da AMD que une CPU e GPU no mesmo silício, caracterísiticas técnicas e quais benefícios esta nova arquitetura traz ao usuário final. Data e Local: 22/06 as 14h30, no auditório Prof. Fadigas do Centro de Computação Eletrônica da USP (CCE-USP) Av. Professor Luciano Gualberto, 71, tv. [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=gpubrasil.com&amp;blog=9721039&amp;post=807&amp;subd=gpubrasil&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gpubrasil.com/2011/06/15/amd-realiza-palestra-na-usp-sobre-apus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/4d5f7687a1f9d69641d1797803be8a80?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">tharsissouza</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.crunchbase.com/assets/images/resized/0002/1627/21627v1-max-450x450.png" medium="image">
			<media:title type="html">Image representing AMD as depicted in CrunchBase</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>NVidia realiza palestra na UFABC</title>
		<link>http://gpubrasil.com/2011/05/31/nvidia-realiza-palestra-na-ufabc/</link>
		<comments>http://gpubrasil.com/2011/05/31/nvidia-realiza-palestra-na-ufabc/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 13:10:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thársis T. P. Souza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[nvidia]]></category>
		<category><![CDATA[ufabc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gpubrasil.com/?p=804</guid>
		<description><![CDATA[Evento Título: Tesla Business Development Manager &#8211; Latin America NVIDIA Quando: 31/05/2011 - 12h:45 Onde: Sala 112 &#8211; Bloco A &#8211; Santo André Descrição Tesla Business Development Manager &#8211; Latin America NVIDIA Arnaldo Tavares Será apresentada a linha Tesla, voltada para HPC, e também discutida, a fundo, a arquitetura Fermi, apresentando suas funcionalidades e diferenciais. Será [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=gpubrasil.com&amp;blog=9721039&amp;post=804&amp;subd=gpubrasil&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gpubrasil.com/2011/05/31/nvidia-realiza-palestra-na-ufabc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/4d5f7687a1f9d69641d1797803be8a80?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">tharsissouza</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Material Seminário USP: Modelagem Atmosférica usando GPU</title>
		<link>http://gpubrasil.com/2011/05/24/material-seminario-usp-modelagem-atmosferica-usando-gpu/</link>
		<comments>http://gpubrasil.com/2011/05/24/material-seminario-usp-modelagem-atmosferica-usando-gpu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 13:08:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thársis T. P. Souza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acadêmico]]></category>
		<category><![CDATA[auto-paralelismo]]></category>
		<category><![CDATA[meteorologia]]></category>
		<category><![CDATA[USP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gpubrasil.com/?p=798</guid>
		<description><![CDATA[Seminário pertencente à Série de Seminários de Programação para GPGPU da USP. Descrição: Modelagem Atmosférica usando GPU Material do Seminário: Slides Confira nossa série completa de Seminários. Filed under: Acadêmico Tagged: auto-paralelismo, meteorologia, USP<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=gpubrasil.com&amp;blog=9721039&amp;post=798&amp;subd=gpubrasil&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gpubrasil.com/2011/05/24/material-seminario-usp-modelagem-atmosferica-usando-gpu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/4d5f7687a1f9d69641d1797803be8a80?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">tharsissouza</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Seminário USP: Modelagem Atmosférica usando GPU</title>
		<link>http://gpubrasil.com/2011/05/18/modelagem-atmosferica-usando-gpu/</link>
		<comments>http://gpubrasil.com/2011/05/18/modelagem-atmosferica-usando-gpu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 14:50:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thársis T. P. Souza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acadêmico]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[auto-paralelismo]]></category>
		<category><![CDATA[cuda]]></category>
		<category><![CDATA[meteorologia]]></category>
		<category><![CDATA[USP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gpubrasil.com/?p=791</guid>
		<description><![CDATA[Seminário de Programação para GPGPU Título: Modelagem Atmosférica usando GPU Palestrante: Pedro da Silva Peixoto Doutorando em Matemática Aplicada &#8211; MAP-IME-USP Hora e Data: 16h, sexta-feira, 20 de maio de 2011 Local: IME-USP, Sala 254, Bloco A Rua do Matão, 1010 &#8211; Cidade Universitária &#8211; São Paulo - SP &#8211; Brasil Resumo: Tendo em vista [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=gpubrasil.com&amp;blog=9721039&amp;post=791&amp;subd=gpubrasil&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gpubrasil.com/2011/05/18/modelagem-atmosferica-usando-gpu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/4d5f7687a1f9d69641d1797803be8a80?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">tharsissouza</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://gpubrasil.files.wordpress.com/2011/03/usp_logotipo_transparente.png?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">USP_logotipo,_transparente</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>NVidia lança Tesla M2090: a GPU Fermi de mais alto desempenho</title>
		<link>http://gpubrasil.com/2011/05/17/nvidia-lanca-tesla-m2090-a-gpu-fermi-de-mais-alto-desempenho/</link>
		<comments>http://gpubrasil.com/2011/05/17/nvidia-lanca-tesla-m2090-a-gpu-fermi-de-mais-alto-desempenho/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 14:38:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thársis T. P. Souza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[cuda]]></category>
		<category><![CDATA[fermi]]></category>
		<category><![CDATA[nvidia]]></category>
		<category><![CDATA[tesla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gpubrasil.com/?p=774</guid>
		<description><![CDATA[Nvidia lança nova placa Tesla M2090, dita como o mais rápido processador paralelo para computação de alto desempenho do mundo. Até então, a classe M da Tesla era composta pelas placas Tesla M2050 (3GB) e Tesla M2070 (6GB). Baseados na arquitetura Fermi, elas apresentam features como: cache L1/L2, ECC memory error protection, suporte a C/C++ [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=gpubrasil.com&amp;blog=9721039&amp;post=774&amp;subd=gpubrasil&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gpubrasil.com/2011/05/17/nvidia-lanca-tesla-m2090-a-gpu-fermi-de-mais-alto-desempenho/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/4d5f7687a1f9d69641d1797803be8a80?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">tharsissouza</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://gpubrasil.files.wordpress.com/2011/05/teslaaaaaaa.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">NVidia Tesla M2090 GPU</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://gpubrasil.files.wordpress.com/2011/05/tesla.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">tesla class-m comparativo</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>HPC on Graphics Hardware (GPU) &#8211; CILAMCE 2011</title>
		<link>http://gpubrasil.com/2011/05/12/hpc-on-graphics-hardware-gpu-cilamce-2011/</link>
		<comments>http://gpubrasil.com/2011/05/12/hpc-on-graphics-hardware-gpu-cilamce-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 15:42:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thársis T. P. Souza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acadêmico]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[hpc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gpubrasil.com/?p=770</guid>
		<description><![CDATA[Dear colleagues, The 32nd edition of CILAMCE – Iberian-Latin American Congress on Computational Methods in Engineering will be held in Ouro Preto, Brazil, from 13th to 16th of November, 2011. We would like to invite you to participate in the third edition of the mini-symposium “High Performance Computing on Graphics Hardware (GPU)”, which we are [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=gpubrasil.com&amp;blog=9721039&amp;post=770&amp;subd=gpubrasil&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gpubrasil.com/2011/05/12/hpc-on-graphics-hardware-gpu-cilamce-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/4d5f7687a1f9d69641d1797803be8a80?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">tharsissouza</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Material Seminário USP: String Matching em GPUs</title>
		<link>http://gpubrasil.com/2011/05/10/material-seminario-usp-string-matching-em-gpus/</link>
		<comments>http://gpubrasil.com/2011/05/10/material-seminario-usp-string-matching-em-gpus/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 14:18:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thársis T. P. Souza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acadêmico]]></category>
		<category><![CDATA[Desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[Tutoriais & Cursos]]></category>
		<category><![CDATA[cuda]]></category>
		<category><![CDATA[programação paralela]]></category>
		<category><![CDATA[string matching]]></category>
		<category><![CDATA[USP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gpubrasil.com/?p=758</guid>
		<description><![CDATA[Seminário pertencente à Série de Seminários de Programação para GPGPU da USP. Descrição: String Matching em GPUs Material do Seminário: Slides Video: http://www.youtube.com/p/5ADBE821B1DEE905?hl=pt_BR&#38;fs=1 Parte 1: Parte 2: Parte 3: Parte 4: Parte 5: Parte 6: Confira nossa série completa de Seminários. Filed under: Acadêmico, Desenvolvimento, Tutoriais &#38; Cursos Tagged: cuda, programação paralela, string matching, USP<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=gpubrasil.com&amp;blog=9721039&amp;post=758&amp;subd=gpubrasil&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gpubrasil.com/2011/05/10/material-seminario-usp-string-matching-em-gpus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/4d5f7687a1f9d69641d1797803be8a80?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">tharsissouza</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Seminário USP: String Matching em GPUs</title>
		<link>http://gpubrasil.com/2011/05/05/seminario-usp-string-matching-em-gpu/</link>
		<comments>http://gpubrasil.com/2011/05/05/seminario-usp-string-matching-em-gpu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 13:12:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thársis T. P. Souza</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[string matching]]></category>
		<category><![CDATA[USP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gpubrasil.com/?p=749</guid>
		<description><![CDATA[Título: String-matching em GPUs Palestrante: Jônatas Lopes de Paiva Bacharel em Ciência da Computação &#8211; Universidade Federal de Lavras Mestrando em Ciência da Computação &#8211; DCC-IME-USP Hora e Data: 16h, sexta-feira, 6 de maio de 2011 Local: IME-USP, Sala 254, Bloco A Rua do Matão, 1010 &#8211; Cidade Universitária &#8211; São Paulo - SP &#8211; [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=gpubrasil.com&amp;blog=9721039&amp;post=749&amp;subd=gpubrasil&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gpubrasil.com/2011/05/05/seminario-usp-string-matching-em-gpu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/4d5f7687a1f9d69641d1797803be8a80?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">tharsissouza</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://gpubrasil.files.wordpress.com/2011/03/usp_logotipo_transparente.png?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">USP_logotipo,_transparente</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
